| 船公司 | 代码 | 操作 |
| 澳航 | ANL | 查看 |
| 美国总统 | APL | 查看 |
| 长江轮船 | CJS |
|
| 南美邮船 | CSAV |
|
| 正利航业 | CNC | 查看 |
| 智利航运 | CCNI | 查看 |
| 中海集运 | CSCL | 查看 |
| 中日轮渡 | CJF |
|
| 中远/泛亚 | COSCO | 查看 |
| 达飞轮船 | CMA | 查看 |
| 天敬海运株式会社 | CK | 查看 |
| 京汉海运 | CHS |
|
| 达贸 | DEL |
|
| 东映海运 | DYS | 查看 |
| 阿联酋船务 | EMI | 查看 |
| 长荣海运 | EMC | 查看 |
| 俄远东 | FESCO | 查看 |
| 捷尼克株式会社 | GENEQ | 查看 |
| 德利航运 | HUB | 查看 |
| 上海海华 | HAS |
|
| 船公司 | 代码 | 操作 |
| 韩进海运 | HJS |
|
| 汉堡航运 | HBS |
|
| 赫伯罗特(CP) | HLC | 查看 |
| 现代商船 | HMM | 查看 |
| 兴亚海运 | HAL |
|
| 锦江航运 | JJS |
|
| 神原汽船 | KKC | 查看 |
| 高丽海运 | KMTC | 查看 |
| 川崎汽船 | KKK | 查看 |
| 连云港中韩轮渡 | LIANYUNGUANGC-K | 查看 |
| 地中海航运 | MSC | 查看 |
| 马来西亚航运 | MISC | 查看 |
| 马士基航运 | MSK | 查看 |
| 玛丽亚那 | MARI | 查看 |
| 美森航运 | MATSON | 查看 |
| 民生 | MSS | 查看 |
| 商船三井 | MOL | 查看 |
| 北欧亚 | NCL | 查看 |
| 宁波海运 | NBO |
|
| 南星海运 | NSS | 查看 |
| 船公司 | 代码 | 操作 |
| 日本邮船 | NYK | 查看 |
| 日本奥林汽船 | ORIENTFERRY |
|
| 东方海外 | OOCL | 查看 |
| 太平船务 | PIL | 查看 |
| 泛洲海运 | PCS | 查看 |
| 史特斯泛洋株式会社(泛洋) | PANO |
|
| 泰国宏海箱运有限公司 | RCL | 查看 |
| 长锦商船 | SINKO | 查看 |
| 比利时南航(南非航运) | SAFMR | 查看 |
| 萨姆达拉 | SAMUD | 查看 |
| 中外运 | SINO | 查看 |
| 山东海丰 | SITC | 查看 |
| 太荣商船 | TYS | 查看 |
| 德翔航运 | TSL | 查看 |
| 荷兰塔斯曼 | TSM |
|
| 阿拉伯轮船 | UASC | 查看 |
| 美国轮船 | USL | 查看 |
| 万海航运 | WHL |
|
| 大连威兰德 | WINL |
|
| 威东 | WEIDONGFERRY | 查看 |
船公司代码操作阳明海运YML查看烟台中韩轮渡有限公司YZF查看以星航运ZIM查看